スクロールできます
料金表(介護保険をご利用の方) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||||
訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |||||
訪問時間 | 自己負担額/回 | 自己負担額/回 | ||||
1 割 | 2割 | 3 割 | 1 割 | 2割 | 3 割 | |
20 分未満 | 320円 | 641円 | 961円 | 309円 | 618円 | 928円 |
30 分未満 | 320円 | 961円 | 1442円 | 460円 | 920円 | 1381円 |
30 分以上 60分未満 | 840円 | 1680円 | 2520円 | 810円 | 1621円 | 2432円 |
90分未満 | 60 分以上1151円 | 2303円 | 3455円 | 1112円 | 2225円 | 3338円 |
※訪問看護費の額は、介護保険法に基づいた単位数に、 | ||||||
地域区分(7級地10.21円)の単価を乗じた額となっております。 |
スクロールできます
料金表 (介護保険をご利用の方) | |||||
---|---|---|---|---|---|
各種加算料金 | |||||
1ヶ月に1回請求 | |||||
項目 | 内容 | 自己負担分 | |||
1 割 | 2 割 | 3 割 | |||
初回加算(Ⅰ) | 退院日に初回の訪問看護をおこなった場合 | 357円 | 714円 | 1072円 | |
初回加算(Ⅱ) | 初回の訪問看護 | 306円 | 612円 | 918円 | |
退院時共同指導加算 | 退院・退所後の初回の訪問看護 | 612円 | 1225円 | 1837円 | |
緊急時訪問看護 加算(Ⅱ) | 必要に応じての緊急訪問対応契約 | 586円 | 1172円 | 1758円 | |
特別管理加算Ⅰ | 悪性腫瘍患者や 留置カテーテルを使用している状態等 | 510円 | 1021円 | 1531円 | |
特別管理加算Ⅱ | 在宅酸素療法や褥瘡の状態等 | 255円 | 510円 | 765円 |
スクロールできます
その都度加算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 内容 | 自己負担分 | |||
1 割 | 2 割 | 3 割 | |||
複数名訪問加算Ⅰ | 30分未満 | 259円 | 518円 | 778円 | |
30分以上 | 410円 | 820円 | 1231円 | ||
長期訪問看護加算 | 1回の訪問が90分以上超えた場合 | 306円 | 612円 | 918円 | |
ターミナル加算 | 在宅で看取りに必要なケアがなされた時 | 2552円 | 5105円 | 7657円 | |
早朝・夜間加算 | 6時~8時・18時~22時 | 単位数の25% | |||
深夜加算 | 22時~6時 | 単位数の50% |